비급여 안내
[2023년 12월 01일 기준]
| 구분 | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 상급병실료 | 병실료 2인실 1일 | 50,000 |
| 병실료 1인실 1일-A | 80,000 | |
| 병실료 1인실 1일-B | 100,000 | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 10,000 |
| 소견서 | 10,000 | |
| 건강진단서 | 10,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 장애진단서 | 15,000 | |
| 상해진단서[3주미만] | 100,000 | |
| 상해진단서[3주이상] | 150,000 | |
| 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| 통원확인서 | 1,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 장애인증명서 | 1,000 | |
| 진료기록사본[1~5매까지, 1매당] | 1,000 | |
| 진료기록사본[6매부터, 1매당] | 100 | |
| 제증명 사본 | 1,000 | |
| CD복사[매당] | 10,000 | |
| 장기요양의사소견서[10%] | 6,100 | |
| 장기요양의사소견서[20%] | 12,200 | |
| 장기요양의사소견서[전액] | 61,040 | |
| 장기요양치매의사소견서[10%] | 2,920 | |
| 장기요양치매의사소견서[20%] | 5,840 | |
| 장기요양치매의사소견서[전액] | 29,220 | |
| 주사제 및 약제 | 아르믹스주 250ml | 50,000 |
| 위너프페리주 362ml | 70,000 | |
| 비타민주사 | 70,000 | |
| 해독주사 | 30,000 | |
| 비타민주사+해독주사 | 100,000 | |
| 비타민주사+아르믹스주 250ml | 100,000 | |
| 비타민주사+위너프페리주 362ml | 120,000 | |
| 듀오락스정 | 100 | |
| 바이오탑하이듀얼캡슐 | 600 | |
| 오라메디연고 10g | 6,500 | |
| 박트리안연고 10g | 3,000 | |
| 검사료 | 독감 검사 | 10,000 |
| 코로나 검사 | 10,000 | |
| 이학요법료 | 도수치료 | 40,000 |
| 의료소모품 | 환의[상하] | 30,000 |
| 대시트 | 15,000 | |
| 반시트 | 10,000 | |
| 기저귀[특대형-10매] | 7,500 | |
| 기저귀[대형-10매] | 6,500 | |
| 기저귀[일자형-30매] | 8,000 | |
| 기저귀[패드형-10매] | 4,000 | |
| 물티슈 | 2,500 | |
| 각티슈 | 2,500 | |
| 위생장갑 | 4,000 | |
| 간병료 | 10:1 간병 | 10,000 |
| 5:1 or 6:1 간병 | 20,000 | |
| 격리치료실 간병 | 40,000 |

